Masa startowa | < 249 g *Standardowa waga drona (wliczając akumulator, śmigła i kartę microSD). Waga rzeczywistego produktu może się różnić ze względu na różnice w materiałach użytych w procesie produkcji oraz czynniki zewnętrzne. Rejestracja nie jest wymagana w niektórych państwach i regionach. Przed użyciem należy sprawdzić obowiązujące lokalnie przepisy. Powyższa specyfikacja została określona na podstawie testów przeprowadzonych przy użyciu najnowszego oprogramowania sprzętowego. Aktualizacje oprogramowania mogą poprawić wydajność urządzenia, dlatego zalecamy ich przeprowadzanie. |
---|---|
Wymiary | Złożony (bez śmigieł): 148 x 90 x 62 mm (D x S x W); Rozłożony (ze śmigłami): 251 x 362 x 72 mm (D x S x W); |
Maks. prędkość wznoszenia | 5 m/s |
Maks. prędkość opadania | 3,5 m/s |
Maks. prędkość horyzontalna (na poziomie morza, bez wiatru) | 16 m/s *Maksymalna prędkość horyzontalna zależy od lokalnych ograniczeń. Podczas lotu należy przestrzegać obowiązujących przepisów. |
Maks. pułap | Z akumulatorem Intelligent Flight Battery: 4000 m n.p.m. |
Maks. czas lotu | 38 minut (z akumulatorem Intelligent Flight Battery) *Zmierzono w kontrolowanym środowisku testowym. Szczegółowe warunki testu były następujące: lot do przodu ze stałą prędkością 21,6 km/h w bezwietrznym środowisku laboratoryjnym, w trybie photo (bez wykonywania zdjęć podczas lotu) i od 100% poziomu naładowania akumulatora do 0%. Wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska, rzeczywistego użytkowania i wersji oprogramowania sprzętowego. |
Maks. czas zawisu | 33 minuty (z akumulatorem Intelligent Flight Battery) *Zmierzono w kontrolowanym środowisku testowym. Szczegółowe warunki testu były następujące: zawis w bezwietrznym środowisku laboratoryjnym, w trybie photo (bez wykonywania zdjęć podczas lotu) i od 100% poziomu naładowania akumulatora do 0%. Wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska, rzeczywistego użytkowania i wersji oprogramowania sprzętowego. |
Maks. dystans lotu | 18 km (z akumulatorem Intelligent Flight Battery, zmierzono podczas lotu z prędkością 43,2 km/h w warunkach bezwietrznych) |
Maks. odporność na wiatr | 10,7 m/s |
Maks. kąt nachylenia | 40° |
Temperatura pracy | Od -10°C do 40°C (od 14°F do 104°F) |
GNSS | GPS + GLONASS + Galileo |
Zakres dokładności zawisu | Pionowo: ±0,1 m (z pozycjonowaniem wizyjnym), ±0,5 m (z pozycjonowaniem GNSS); Poziomo: ±0,3 m (z pozycjonowaniem wizyjnym), ±1,5 m (z pozycjonowaniem GNSS); |
Pamięć wewnętrzna | Nie dotyczy |
Ta strona korzysta z ciasteczek, aby zapewnić Ci najlepszą możliwą obsługę. Informacje o ciasteczkach są przechowywane w przeglądarce i wykonują funkcje takie jak rozpoznawanie Cię po powrocie na naszą stronę internetową i pomaganie naszemu zespołowi w zrozumieniu, które sekcje witryny są dla Ciebie najbardziej interesujące i przydatne.
Reviews
There are no reviews yet.